Ghid fauna sălbatică · România
Libelulele României –
Listă interactivă
România găzduiește una dintre cele mai diverse faune de libelule din Europa Centrală și de Est, datorită varietății mari de habitate acvatice. De la lacurile alpine din Carpați și turbăriile montane până la lacurile litorale din Dobrogea și zonele umede ale Deltei Dunării, fiecare regiune susține comunități diferite de Odonata.
Lista interactivă de mai jos prezintă speciile confirmate în România pe baza lucrărilor faunistice și a cercetărilor ecologice moderne. Filtrele permit explorarea speciilor după habitat, regiune sau sezon de zbor.
Habitate și distribuție
Majoritatea speciilor sunt asociate cu ape stătătoare — lacuri, bălți sau canale — unde vegetația acvatică oferă locuri de reproducere. Alte specii sunt legate de râuri de munte sau izvoare reci, în timp ce unele libelule rare apar doar în turbării alpine sau în lacurile sărate din Dobrogea.
Specii reprezentative
Printre cele mai frecvent observate specii se numără:
Una dintre cele mai ușor de recunoscut libelule din România. Masculul are pete albastre metalice pe aripi, vizibile în zborul de curtare deasupra râurilor curate. Subspecia balcanică (C. s. balcanica) se găsește pe cursurile de apă din câmpie și zona colinară.
O libelulă subțire, palidă, caracteristică zonelor umede temporare și sezoniere. Spre deosebire de majoritatea Odonatelor, depune ouăle în tulpini de plante deasupra liniei apei, permițându-le să supraviețuiască perioadelor secetoase.
O libelulă mare și puternică a pâraielor forestiere umbrite din Carpați și zona colinară. Femela depune ouăle prin înfigerea abdomenului vertical în fundul nisipos al pâraielor. Indicator al apelor nepoluate, bine oxigenate.
O libelulă de talie medie cu abdomen albastru-prăfuit la masculii maturi. Preferă ape calde și puțin adânci cu vegetație rară — izvoare, bălți alimentate de izvoare și pâraie lente. Comună în sudul și estul României, în special în Dobrogea.
Aceste specii reflectă diversitatea habitatelor acvatice din România și sunt indicatori importanți ai calității mediului.
Legendă coduri de distribuție
Cum să folosești lista interactivă
Checklist-ul îți permite să filtrezi speciile după habitat (lacuri, râuri, turbării alpine, zone litorale), regiune geografică și statutul speciei (comună, rară, confirmată istoric). Această abordare ajută atât pasionații de natură, cât și fotografii wildlife să identifice rapid speciile potențial observabile într-o anumită zonă.
Checklist interactiv al libelulelor din România
Listă completă cu 64 de specii (Odonata) confirmate în România — filtrează după familie, habitat, regiune sau raritate.
Se afișează 64 din 64 specii
| ✓ | # | Nume științific | Nume comun | Familie | Habitat | Distribuție |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calopteryx splendens | Banded Demoiselle | Calopterygidae | Râuri și pâraie | ALL | |
| 2 | Calopteryx virgo | Beautiful Demoiselle | Calopterygidae | Râuri și pâraie | WCSCrpECrp | |
| 3 | Epallage fatime | Eastern Demoiselle | Euphaeidae | Costier / salin | DoDD | |
| 4 | Lestes barbarus | Southern Emerald Damselfly | Lestidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 5 | Lestes dryas | Scarce Emerald Damselfly | Lestidae | Lacuri și bălți | CECrp | |
| 6 | Lestes macrostigma | Dark Spreadwing | Lestidae | Costier / salin | DoDD | |
| 7 | Lestes sponsa | Emerald Damselfly | Lestidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 8 | Lestes virens | Small Spreadwing | Lestidae | Lacuri și bălți | SEDo | |
| 9 | Lestes viridis | Willow Emerald Damselfly | Lestidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 10 | Sympecma fusca | Winter Damselfly | Lestidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 11 | Coenagrion puella | Azure Damselfly | Coenagrionidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 12 | Coenagrion pulchellum | Variable Damselfly | Coenagrionidae | Lacuri și bălți | WC | |
| 13 | Coenagrion scitulum | Dainty Damselfly | Coenagrionidae | Lacuri și bălți | DoDD | |
| 14 | Enallagma cyathigerum | Common Blue Damselfly | Coenagrionidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 15 | Erythromma najas | Red-eyed Damselfly | Coenagrionidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 16 | Erythromma viridulum | Small Red-eyed Damselfly | Coenagrionidae | Lacuri și bălți | DoDD | |
| 17 | Ischnura elegans | Blue-tailed Damselfly | Coenagrionidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 18 | Ischnura pumilio | Scarce Blue-tailed Damselfly | Coenagrionidae | Lacuri și bălți | SEDo | |
| 19 | Nehalennia speciosa ★ | Pigmy Damselfly | Coenagrionidae | Turbării alpine | CECrp | |
| 20 | Pyrrhosoma nymphula | Large Red Damselfly | Coenagrionidae | Râuri și pâraie | WCSCrp | |
| 21 | Platycnemis pennipes | White-legged Damselfly | Platycnemididae | Râuri și pâraie | ALL | |
| 22 | Aeshna affinis | Southern Migrant Hawker | Aeshnidae | Lacuri și bălți | SEDo | |
| 23 | Aeshna cyanea | Southern Hawker | Aeshnidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 24 | Aeshna grandis | Brown Hawker | Aeshnidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 25 | Aeshna isoceles | Green-eyed Hawker | Aeshnidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 26 | Aeshna juncea | Common Hawker | Aeshnidae | Turbării alpine | SCrpECrp | |
| 27 | Aeshna mixta | Migrant Hawker | Aeshnidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 28 | Aeshna subarctica ★ | Bog Hawker | Aeshnidae | Turbării alpine | SCrpECrp | |
| 29 | Anax imperator | Emperor Dragonfly | Aeshnidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 30 | Anax parthenope | Lesser Emperor | Aeshnidae | Lacuri și bălți | SEDo | |
| 31 | Brachytron pratense | Hairy Dragonfly | Aeshnidae | Lacuri și bălți | WC | |
| 32 | Gomphus flavipes | Yellow-legged Clubtail | Gomphidae | Râuri și pâraie | DDE | |
| 33 | Gomphus vulgatissimus | Common Clubtail | Gomphidae | Râuri și pâraie | WC | |
| 34 | Onychogomphus forcipatus | Small Pincertail | Gomphidae | Râuri și pâraie | WCS | |
| 35 | Ophiogomphus cecilia | Green Snaketail | Gomphidae | Râuri și pâraie | WC | |
| 36 | Cordulegaster bidentata | Sombre Goldenring | Cordulegastridae | Râuri și pâraie | SCrpECrp | |
| 37 | Cordulegaster heros | Balkan Goldenring | Cordulegastridae | Râuri și pâraie | SCrpECrp | |
| 38 | Cordulegaster insignis | Caucasian Goldenring | Cordulegastridae | Râuri și pâraie | SCrp | |
| 39 | Cordulia aenea | Downy Emerald | Corduliidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 40 | Epitheca bimaculata | Balkan Emerald | Corduliidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 41 | Somatochlora alpestris ★ | Alpine Emerald | Corduliidae | Turbării alpine | SCrpECrp | |
| 42 | Somatochlora arctica ★ | Northern Emerald | Corduliidae | Turbării alpine | SCrpECrp | |
| 43 | Somatochlora flavomaculata | Yellow-spotted Emerald | Corduliidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 44 | Somatochlora meridionalis | Balkan Emerald | Corduliidae | Lacuri și bălți | CECrp | |
| 45 | Somatochlora metallica | Brilliant Emerald | Corduliidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 46 | Crocothemis erythraea | Scarlet Darter | Libellulidae | Lacuri și bălți | SDoDD | |
| 47 | Leucorrhinia dubia | Small Whiteface | Libellulidae | Turbării alpine | SCrpECrp | |
| 48 | Leucorrhinia pectoralis ◇ | Large White-faced Darter | Libellulidae | Lacuri și bălți | WC | |
| 49 | Libellula depressa | Broad-bodied Chaser | Libellulidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 50 | Libellula fulva | Scarce Chaser | Libellulidae | Râuri și pâraie | WC | |
| 51 | Libellula quadrimaculata | Four-spotted Chaser | Libellulidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 52 | Orthetrum albistylum | Eastern Skimmer | Libellulidae | Lacuri și bălți | ESDo | |
| 53 | Orthetrum brunneum | Southern Skimmer | Libellulidae | Lacuri și bălți | SDo | |
| 54 | Orthetrum cancellatum | Black-tailed Skimmer | Libellulidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 55 | Orthetrum coerulescens | Keeled Skimmer | Libellulidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 56 | Sympetrum danae | Black Darter | Libellulidae | Turbării alpine | SCrpECrp | |
| 57 | Sympetrum depressiusculum | Spotted Darter | Libellulidae | Lacuri și bălți | DD | |
| 58 | Sympetrum flaveolum | Yellow-winged Darter | Libellulidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 59 | Sympetrum fonscolombii | Red-veined Darter | Libellulidae | Lacuri și bălți | SDo | |
| 60 | Sympetrum meridionale | Southern Darter | Libellulidae | Lacuri și bălți | SDo | |
| 61 | Sympetrum pedemontanum | Banded Darter | Libellulidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 62 | Sympetrum sanguineum | Ruddy Darter | Libellulidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 63 | Sympetrum striolatum | Common Darter | Libellulidae | Lacuri și bălți | ALL | |
| 64 | Sympetrum vulgatum | Vagrant Darter | Libellulidae | Lacuri și bălți | ALL |
Nicio specie nu corespunde filtrelor selectate.
Habitat alpin · România
Libelule alpine din Carpații românești
Carpații sunt un refugiu important pentru speciile de libelule adaptate la frig, asociate cu turbăriile alpine și pâraiele montane. Aceste habitate adăpostesc unele dintre cele mai rare specii de Odonata din România:
- Somatochlora alpestris★ rară
- Somatochlora arctica★ rară
- Aeshna junceaCommon Hawker
- Aeshna subarctica★ rară
- Nehalennia speciosa★ rară
- Leucorrhinia dubiaSmall Whiteface
Aceste libelule indică adesea ecosisteme alpine sănătoase și sunt sensibile la schimbările climatice.
Habitat costier · sud-estul României
Dobrogea – lacuri litorale și libelule adaptate la salinitate
Lacurile litorale și lacurile saline din Dobrogea adăpostesc specii de libelule specializate, rare în alte zone din România. Microclimatul unic al regiunii susține mai multe specii termofile:
- Lestes macrostigmaDark Spreadwing
- Epallage fatimeEastern Demoiselle
- Coenagrion scitulumDainty Damselfly
Habitat acvatic · Delta Dunării
Delta Dunării – diversitatea libelulelor din zone umede
Rețeaua extinsă de lacuri, canale și mlaștini a Deltei Dunării susține cea mai mare diversitate de libelule din România. Ecosistemele lentice sunt deosebit de bogate:
- Anax imperatorEmperor Dragonfly
- Libellula depressaBroad-bodied Chaser
- Orthetrum cancellatumBlack-tailed Skimmer
- Sympetrum depressiusculumSpotted Darter
- Gomphus flavipesYellow-legged Clubtail
Comunitățile de libelule din Deltă sunt indicatori importanți ai sănătății ecosistemelor umede și a calității apei.
Conservare · România
Libelulele ca indicatori ecologici
Libelulele sunt considerate indicatori sensibili ai sănătății ecosistemelor acvatice. Prezența unor specii alpine sau de turbărie reflectă habitate intacte și condiții climatice stabile. Schimbările climatice și modificările habitatelor pot influența distribuția lor, motiv pentru care monitorizarea acestor specii este importantă pentru conservarea biodiversității.
Întrebări frecvente
Câte specii de libelule există în România?
România găzduiește cel puțin 64 de specii confirmate de libelule (ordinul Odonata), din 10 familii. Numărul real poate fi mai mare, pe măsură ce noi înregistrări continuă să fie adăugate din zone insuficient studiate precum Carpații Orientali și Delta Dunării.
Unde este cel mai bun loc pentru observarea libelulelor în România?
Delta Dunării este cea mai bogată zonă pentru diversitatea libelulelor din România, susținând numeroase specii lentice. Turbăriile alpine carpatice adăpostesc specii rare precum Somatochlora alpestris și Aeshna subarctica. Lacurile litorale din Dobrogea sunt habitat pentru specii specializate ca Lestes macrostigma.
Care este cea mai bună perioadă pentru observarea libelulelor?
Sezonul principal de zbor al libelulelor în România durează din mai până în septembrie. Diversitatea maximă apare în iunie și iulie. Speciile alpine din Carpați zboară mai ales în iulie și august, în timp ce specii timpurii precum Sympecma fusca pot fi observate din martie.
România este o destinație bună pentru observarea libelulelor?
Da. România susține una dintre cele mai diverse faune de libelule din Europa Centrală și de Est, datorită gamei largi de habitate de apă dulce — de la turbării alpine în Carpați la lacuri litorale în Dobrogea și zonele umede vaste ale Deltei Dunării. Fiecare regiune susține comunități distincte de Odonata.