Ghid de natură · România
Fluturi din România –
Listă Interactivă și Ghid de Specii Rare
România este una dintre cele mai diverse destinații din Europa pentru observarea fluturilor, datorită combinației unice dintre peisaje alpine, habitate de stepă și zone umede extinse. Munții Carpați, regiunea Dobrogea și Delta Dunării susțin fiecare comunități distincte de fluturi, inclusiv specii rare și strict protejate.
Lista interactivă de mai jos prezintă o privire de ansamblu cuprinzătoare asupra fluturilor din România, cu distribuție regională și sezonul de zbor al adulților. Folosiți filtrele pentru a explora speciile după lună, habitat sau familia de fluturi.
Legendă coduri de distribuție
Listă interactivă de fluturi din România
Afișate 214 din 214 specii
| ✓ | # | Nume științific | Nume englez | Familie | Distribuție | Sezon de zbor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erynnis tages | Dingy Skipper | Hesperiidae | ALL | |||
| Carcharodus alceae | Mallow Skipper | Hesperiidae | ALL | |||
| Carcharodus lavatherae | Marbled Skipper | Hesperiidae | CSCrp | |||
| Carcharodus flocciferus | Tufted Marbled Skipper | Hesperiidae | WCSCrpECrpEDo | |||
| Carcharodus orientalis | Oriental Marbled Skipper | Hesperiidae | ESDoDD | |||
| Spialia sertorius | Red-underwing Skipper | Hesperiidae | C | |||
| Spialia orbifer | Oriental Red-underwing Skipper | Hesperiidae | WSEDoDD | |||
| Muschampia tesselum ★ | Tessellated Skipper | Hesperiidae | C | |||
| Muschampia cribrellum ★ | Spinose Skipper | Hesperiidae | C | |||
| Pyrgus carthami | Safflower Skipper | Hesperiidae | WCSCrpECrpE | |||
| Pyrgus sidae ★ | Yellow-banded Skipper | Hesperiidae | WCSCrpDo | |||
| Pyrgus andromedae | Alpine Grizzled Skipper | Hesperiidae | SCrp | |||
| Pyrgus cacaliae | Dusky Grizzled Skipper | Hesperiidae | SCrp | |||
| Pyrgus malvae | Grizzled Skipper | Hesperiidae | ALL | |||
| Pyrgus serratulae | Olive Skipper | Hesperiidae | CSCrpECrpDo | |||
| Pyrgus armoricanus | Oberthür's Grizzled Skipper | Hesperiidae | ALL | |||
| Pyrgus alveus alveus | Large Grizzled Skipper | Hesperiidae | ALL | |||
| Heteropterus morpheus ★ | Large Chequered Skipper | Hesperiidae | WCSCrpDoDD | |||
| Carterocephalus palaemon | Chequered Skipper | Hesperiidae | WCSCrpECrpE | |||
| Thymelicus lineola | Essex Skipper | Hesperiidae | ALL | |||
| Thymelicus sylvestris | Small Skipper | Hesperiidae | WCSCrpECrpE | |||
| Thymelicus acteon | Lulworth Skipper | Hesperiidae | CSCrpSEDo | |||
| Hesperia comma | Silver-spotted Skipper | Hesperiidae | ALL | |||
| Ochlodes sylvanus | Large Skipper | Hesperiidae | ALL | |||
| Zerynthia polyxena ★ | Southern Festoon | Papilionidae | ALL | |||
| Zerynthia cerisyi ferdinandi ★ | Eastern Festoon | Papilionidae | Do | |||
| Parnassius mnemosyne ★ | Clouded Apollo | Papilionidae | ALL | |||
| Parnassius mnemosyne wagneri ★ | Clouded Apollo | Papilionidae | SEDo | |||
| Parnassius mnemosyne transsylvanica ★ | Clouded Apollo | Papilionidae | CSCrpECrp | |||
| Parnassius mnemosyne distincta ★ | Clouded Apollo | Papilionidae | – | |||
| Parnassius apollo transsylvanicus ★ | Apollo | Papilionidae | CECrp | |||
| Parnassius apollo jaraensis ★ | Apollo | Papilionidae | C | |||
| Iphiclides podalirius | Scarce Swallowtail | Papilionidae | ALL | |||
| Papilio machaon | Swallowtail | Papilionidae | ALL | |||
| Leptidea sinapis | Wood White | Pieridae | ALL | |||
| Leptidea juvernica | Cryptic Wood White | Pieridae | – | |||
| Leptidea morsei major ★ | Fenton's Wood White | Pieridae | CSCrpECrp | |||
| Anthocaris cardamines | Orange Tip | Pieridae | ALL | |||
| Euchloe ausonia taurica ★ | Eastern Dappled White | Pieridae | Do | |||
| Aporia crataegi | Black-veined White | Pieridae | ALL | |||
| Pieris brassicae | Large White | Pieridae | ALL | |||
| Pieris manni | Southern Small White | Pieridae | WCSCrp | |||
| Pieris rapae | Small White | Pieridae | ALL | |||
| Pieris ergane ★ | Mountain Small White | Pieridae | SCrp | |||
| Pieris napi | Green-veined White | Pieridae | ALL | |||
| Pieris bryoniae carpathensis | Mountain Green-veined White | Pieridae | SCrpECrp | |||
| Pieris balcana | Balkan Green-veined White | Pieridae | CSCrpSDo | |||
| Pontia edusa | Eastern Bath White | Pieridae | ALL | |||
| Colias palaeno europome | Moorland Clouded Yellow | Pieridae | ECrp | |||
| Colias erate | Eastern Pale Clouded Yellow | Pieridae | ALL | |||
| Colias croceus | Clouded Yellow | Pieridae | ALL | |||
| Colias myrmidone ★ | Danube Clouded Yellow | Pieridae | WC | |||
| Colias chrysotheme ★ | Lesser Clouded Yellow | Pieridae | C | |||
| Colias hyale | Pale Clouded Yellow | Pieridae | ALL | |||
| Colias alfacariensis | Berger's Clouded Yellow | Pieridae | ALL | |||
| Gonepteryx rhamni | Brimstone | Pieridae | ALL | |||
| Hamearis lucina | Duke of Burgundy Fritillary | Riodinidae | WCSCrpECrpE | |||
| Lycaena phleas | Small Copper | Lycaenidae | ALL | |||
| Lycaena helle ★ | Violet Copper | Lycaenidae | WC | |||
| Lycaena dispar rutila ★ | Large Copper | Lycaenidae | ALL | |||
| Lycaena virgaureae | Scarce Copper | Lycaenidae | WCSCrpECrp | |||
| Lycaena tityrus | Sooty Copper | Lycaenidae | WCSSCrpECrp | |||
| Lycaena alcyphron | Purple-shot Copper | Lycaenidae | WCSCrpECrp | |||
| Lycaena hippothoe ★ | Purple-edged Copper | Lycaenidae | CECrp | |||
| Lycaena candens | Balkan Copper | Lycaenidae | SCrp | |||
| Lycaena thersamon | Lesser Fiery Copper | Lycaenidae | WCSEDoDD | |||
| Thecla betulae | Brown Hairstreak | Lycaenidae | ALL | |||
| Neozephyrus quercus | Purple Hairstreak | Lycaenidae | ALL | |||
| Tomares nogelii dobrogensis ★ | Nogel's Hairstreak | Lycaenidae | Do | |||
| Callophrys rubi | Green Hairstreak | Lycaenidae | ALL | |||
| Satyrium w-album | White-letter Hairstreak | Lycaenidae | ALL | |||
| Satyrium pruni | Black Hairstreak | Lycaenidae | ALL | |||
| Satyrium spini | Blue-spot Hairstreak | Lycaenidae | ALL | |||
| Satyrium ilicis | Ilex Hairstreak | Lycaenidae | ALL | |||
| Satyrium acaciae | Sloe Hairstreak | Lycaenidae | ALL | |||
| Lampides boeticus | Long-tailed Blue | Lycaenidae | SDoDD | |||
| Leptotes pirithous | Lang's Short-tailed Blue | Lycaenidae | WDoDD | |||
| Tarucus balkanicus | Little Tiger Blue | Lycaenidae | Do | |||
| Cupido minimus | Little Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Cupido osiris ★ | Osiris Blue | Lycaenidae | CE | |||
| Cupido argiades | Short-tailed Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Cupido decolorata | Eastern Short-tailed Blue | Lycaenidae | CSCrpECrpEDo | |||
| Cupido alcetas ★ | Provençal Short-tailed Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Celastrina argiolus | Holly Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Pseudophilotes schiffermuelleri | Eastern Baton Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Pseudophilotes bavius hungarica ★ | Bavius Blue | Lycaenidae | C | |||
| Pseudophilotes bavius egea ★ | Bavius Blue | Lycaenidae | Do | |||
| Scolitantides orion | Chequered Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Glaucopsyche alexis | Green-underside Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Iolana iolas | Iolas Blue | Lycaenidae | SCrpDo | |||
| Maculinea arion ★ | Large Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Maculinea arion ligurica ★ | Large Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Maculinea teleius ★ | Scarce Large Blue | Lycaenidae | WCECrp | |||
| Maculinea nausithous kijevensis ★ | Dusky Large Blue | Lycaenidae | CE | |||
| Maculinea alcon ★ | Alcon Blue | Lycaenidae | WCSCrpECrp | |||
| Maculinea alcon xerophila ★ | Alcon Blue | Lycaenidae | C | |||
| Plebeius argus | Silver-studded Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Plebeius idas | Idas Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Plebeius argyrognomon | Reverdin's Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Plebeius hyacinthus | — | Lycaenidae | ALL | |||
| Plebeius nicias | Silvery Argus | Lycaenidae | – | |||
| Kretania sephirus ★ | Zephyr Blue | Lycaenidae | CDo | |||
| Argiades optilete | Cranberry Blue | Lycaenidae | ECrp | |||
| Eumedonia eumedon ★ | Geranium Argus | Lycaenidae | C | |||
| Aricia agestis | Brown Argus | Lycaenidae | ALL | |||
| Aricia artaxerxes macedonicus | Mountain Argus | Lycaenidae | – | |||
| Aricia artaxerxes issekutzi | Mountain Argus | Lycaenidae | CSCrp | |||
| Aricia anteros | Blue Argus | Lycaenidae | SCrpDo | |||
| Cyaniris semiargus | Mazarine Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Polyommatus dorylas | Turquoise Blue | Lycaenidae | CSCrpECrp | |||
| Polyommatus amandus ★ | Amanda's Blue | Lycaenidae | CSCrpDo | |||
| Polyommatus thersites | Chapman's Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Polyommatus icarus | Common Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Polyommatus daphnis | Meleager's Blue | Lycaenidae | CSCrpECrpEDo | |||
| Polyommatus admetus | Anomalous Blue | Lycaenidae | Do | |||
| Polyommatus damon | Damon Blue | Lycaenidae | CSCrpDo | |||
| Polyommatus ripartii | Ripart's Anomalous Blue | Lycaenidae | DD | |||
| Lysandra bellargus | Adonis Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Lysandra coridon | Chalk-hill Blue | Lycaenidae | ALL | |||
| Libythea celtis | Nettle-tree Butterfly | Nymphalidae | SCrp | |||
| Argynnis paphia | Silver-washed Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Argynnis pandora | Cardinal Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Argynnis aglaja | Dark Green Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Argynnis adippe | High Brown Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Argynnis niobe | Niobe Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Argynnis laodice ★ | Pallas's Fritillary | Nymphalidae | WCE | |||
| Issoria lathonia | Queen of Spain Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Brenthis ino | Lesser Marbled Fritillary | Nymphalidae | CSCrpECrpEDo | |||
| Brenthis daphne | Marbled Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Brenthis hecate | Twin-spot Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Boloria euphrosyne | Pearl-bordered Fritillary | Nymphalidae | WCSCrpECrpE | |||
| Boloria titania transsylvanica ★ | Titania's Fritillary | Nymphalidae | ECrp | |||
| Boloria selene | Small Pearl-bordered Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Boloria dia | Weaver's Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Boloria pales carpathomeridionalis | Shepherd's Fritillary | Nymphalidae | SCrp | |||
| Boloria aquilonaris ★ | Cranberry Fritillary | Nymphalidae | CECrp | |||
| Vanessa atalanta | Red Admiral | Nymphalidae | ALL | |||
| Vanessa cardui | Painted Lady | Nymphalidae | ALL | |||
| Inachis io | Peacock Butterfly | Nymphalidae | ALL | |||
| Aglais urticae | Small Tortoiseshell | Nymphalidae | ALL | |||
| Polygonia c-album | Comma Butterfly | Nymphalidae | ALL | |||
| Polygonia egea | Southern Comma | Nymphalidae | SCrpDo | |||
| Araschnia levana | Map Butterfly | Nymphalidae | ALL | |||
| Nymphalis antiopa | Camberwell Beauty | Nymphalidae | WCSCrpECrp | |||
| Nymphalis polychloros | Large Tortoiseshell | Nymphalidae | ALL | |||
| Nymphalis xanthomelas | Yellow-legged Tortoiseshell | Nymphalidae | CSCrpECrpE | |||
| Nymphalis vau-album ★ | False Comma | Nymphalidae | WCSCrpECrpE | |||
| Apatura metis ★ | Freyer's Purple Emperor | Nymphalidae | SDoDD | |||
| Apatura ilia | Lesser Purple Emperor | Nymphalidae | WCSCrpECrpE | |||
| Apatura iris | Purple Emperor | Nymphalidae | WCSCrpECrpE | |||
| Limenitis populi | Poplar Admiral | Nymphalidae | CSCrpECrp | |||
| Limenitis camilla | White Admiral | Nymphalidae | WCSCrpECrp | |||
| Limenitis reducta | Southern White Admiral | Nymphalidae | WSCrp | |||
| Neptis sappho ★ | Common Glider | Nymphalidae | ALL | |||
| Neptis rivularis | Hungarian Glider | Nymphalidae | WCSCrpECrp | |||
| Euphydryas maturna ★ | Scarce Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Euphydryas maturna opulenta ★ | Scarce Fritillary | Nymphalidae | Do | |||
| Euphydryas aurinia ★ | Marsh Fritillary | Nymphalidae | WCEDo | |||
| Melitaea cinxia | Glanville Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Melitaea phoebe | Knapweed Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Melitaea ornata kovacsi | Eastern Knapweed Fritillary | Nymphalidae | CDo | |||
| Melitaea arduinna | Freyer's Fritillary | Nymphalidae | Do | |||
| Melitaea trivia | Lesser Spotted Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Melitaea didyma | Spotted Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Melitaea diamina | False Heath Fritillary | Nymphalidae | WCSCrpECrpE | |||
| Melitaea aurelia | Nickerl's Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Melitaea britomartis | Assmann's Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Melitaea athalia | Heath Fritillary | Nymphalidae | ALL | |||
| Kirinia roxelana ★ | Lattice Brown | Nymphalidae | SDo | |||
| Kirinia climene | Lesser Lattice Brown | Nymphalidae | SCrp | |||
| Pararge aegeria tircis | Speckled Wood | Nymphalidae | ALL | |||
| Lasiommata megera | Wall Brown | Nymphalidae | ALL | |||
| Lasiommata maera | Large Wall Brown | Nymphalidae | ALL | |||
| Lopinga achine ★ | Woodland Brown | Nymphalidae | WCSCrpE | |||
| Coenonympha tulia tulia ★ | Large Heath | Nymphalidae | ECrp | |||
| Coenonympha rhodopensis schmidtii | Eastern Large Heath | Nymphalidae | SCrp | |||
| Coenonympha arcania | Pearly Heath | Nymphalidae | ALL | |||
| Coenonympha glycerion | Chestnut Heath | Nymphalidae | ALL | |||
| Coenonympha leander ★ | Russian Heath | Nymphalidae | SCrp | |||
| Coenonympha pamphilus | Small Heath | Nymphalidae | ALL | |||
| Pyronia tithonus | Gatekeeper | Nymphalidae | WSCrp | |||
| Aphantopus hyperantus | Ringlet | Nymphalidae | ALL | |||
| Maniola jurtina | Meadow Brown | Nymphalidae | ALL | |||
| Hyponephele lycaon | Dusky Meadow Brown | Nymphalidae | CSCrpECrpE | |||
| Hyponephele lupinus ★ | Oriental Meadow Brown | Nymphalidae | SCrpDD | |||
| Erebia ligea nikostrate | Arran Brown | Nymphalidae | CSCrpECrp | |||
| Erebia euryale syrmia | Large Ringlet | Nymphalidae | CSCrpECrp | |||
| Erebia manto trajanus | Yellow-spotted Ringlet | Nymphalidae | SCrpECrp | |||
| Erebia epiphron transsylvanica | Mountain Ringlet | Nymphalidae | SCrpECrp | |||
| Erebia pharte belaensis ★ | Blind Ringlet | Nymphalidae | SCrpECrp | |||
| Erebia sudetica radnaensis ★ | Sudeten Ringlet | Nymphalidae | SCrpECrp | |||
| Erebia aethiops | Scotch Argus | Nymphalidae | CSCrpECrp | |||
| Erebia medusa | Woodland Ringlet | Nymphalidae | WCSCrpECrp | |||
| Erebia medusa psodea | Woodland Ringlet | Nymphalidae | WCSCrpECrp | |||
| Erebia gorge friedericikoenigi ★ | Silky Ringlet | Nymphalidae | CSCrpECrp | |||
| Erebia cassioides neleus | Common Brassy Ringlet | Nymphalidae | SCrp | |||
| Erebia pronoe regalis | Water Ringlet | Nymphalidae | SCrp | |||
| Erebia montana | Marbled Ringlet | Nymphalidae | SCrp | |||
| Erebia oeme | Bright-eyed Ringlet | Nymphalidae | SCrp | |||
| Erebia melas melas | Black Ringlet | Nymphalidae | SCrp | |||
| Erebia melas carpathicola ★ | Black Ringlet | Nymphalidae | SCrpECrp | |||
| Erebia melas runcensis ★ | Black Ringlet | Nymphalidae | C | |||
| Erebia pandrose cibinica | Dewy Ringlet | Nymphalidae | SCrpECrp | |||
| Melanargia galathea | Marbled White | Nymphalidae | ALL | |||
| Satyrus ferula | Great Sooty Satyr | Nymphalidae | SCrp | |||
| Minois dryas | Dryad | Nymphalidae | ALL | |||
| Hipparchia fagi | Woodland Grayling | Nymphalidae | WCSCrpEDo | |||
| Hipparchia syriaca | Eastern Rock Grayling | Nymphalidae | SSCrp | |||
| Hipparchia semele | Grayling | Nymphalidae | WCSCrp | |||
| Hipparchia volgensis delattini | Delattin's Grayling | Nymphalidae | ESDoDD | |||
| Hipparchia statilinus | Tree Grayling | Nymphalidae | SDoDD | |||
| Arethusana arethusa | False Grayling | Nymphalidae | WSCrpSDo | |||
| Brintesia circe | Great Banded Grayling | Nymphalidae | WCSCrpSDo | |||
| Chazara briseis | Hermit | Nymphalidae | WC |
Observați fluturii în habitatul lor natural
Croazierele noastre wildlife în Delta Dunării vă duc prin habitatele unde trăiesc multe dintre aceste specii — ghidate de un naturalist expert care cunoaște Delta în profunzime.
Întrebări frecvente
Care este cea mai bună perioadă pentru observarea fluturilor în România?
Perioada optimă pentru observarea fluturilor în România se întinde din sfârșitul lunii aprilie până la începutul lunii septembrie. Primăvara (aprilie–mai) este ideală pentru speciile timpurii din Dobrogea, inclusiv Zerynthia polyxena și Colias balcanica. Vara (iunie–iulie) reprezintă sezonul de vârf în toate regiunile, cu specii alpine în Carpați și specialiști ai luncilor în Delta Dunării. Speciile de munte zboară de obicei din sfârșitul lui iunie până în august, legate de ciclurile de înflorire alpină.
Unde pot fi găsiți fluturii rari din România?
Fluturii cei mai rari din România sunt distribuiți în trei zone principale. Munții Carpați adăpostesc specii adaptate la frig precum Parnassius mnemosyne (Apolon), Erebia euryale și Boloria titania în pajiști alpine. Dobrogea găzduiește Zerynthia cerisyi, Iolana iolas și Tarucus balkanicus. Delta Dunării susține Lycaena dispar (Fluturele de foc mare) și Apatura metis.
România este o destinație bună pentru observarea fluturilor?
Da, România este considerată una dintre cele mai bune destinații din Europa pentru observarea fluturilor. Țara susține peste 180 de specii de fluturi în habitate diverse — de la zona alpină carpatică la stepa dobrogeană și Delta Dunării — inclusiv multe specii rare sau în declin în Europa de Vest. Tururile ghidate de fluturi care combină Delta Dunării și Dobrogea sau Carpații pot produce numărători de specii excepțional de ridicate.